ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ມັນເຫມາະສົມທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໃນການບັນຈຸຄວາມຖືກຕ້ອງສູງແລະອຸປະກອນທີ່ສະດວກສະບາຍເຊັ່ນ: ເຊັ່ນຝຸ່ນ້ໍານົມ, ແປ້ງ, ຜົງຖົ່ວເຫລືອງ, ຜົງຢາ, ແລະອື່ນໆ
ຄຸນລັກສະນະ
- ນໍາໃຊ້ລະບົບຄວບຄຸມ PLC ແບບພິເສດ, ຫນ້າຈໍສໍາພັດໃນທັງຈີນແລະພາສາອັງກິດ, ແລະອັດຕະໂນມັດຂອງການວັດແທກ, ການຜະລິດຖົງ, ການກອກ, ການປິດການພິມແລະການພິມ.
- ນໍາໃຊ້ເຕົາອົບສະແຕນເລດ 201 ສໍາລັບຄອມພິວເຕີຕົ້ນຕໍຂອງເຄື່ອງ, ແລະສະແຕນເລດ 304 ສໍາລັບພາກສ່ວນທີ່ສໍາຜັດກັບອຸປະກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບດີທີ່ສຸດຂອງການປ້ອງກັນຂີ້ຝຸ່ນ, ສະນັ້ນການຮັບປະກັນຜະລິດຕະພັນທີ່ສະອາດແລະສຸຂາພິບານແລະຍາວດົນ.
- ປິດຢ່າງເຕັມສ່ວນສໍາລັບຄອມພິວເຕີຕົ້ນຕໍຂອງເຄື່ອງ, ໃຫ້ຝຸ່ນສະຫນອງການສະອາດແລະສຸຂາພິບານ.
Technical Specifications
| Item | ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ spice ອັດຕະໂນມັດເຕັມອັດຕະໂນມັດ |
| ຕົວແບບ | ZVF-420 |
| ຕື່ມຂໍ້ມູນ | screw |
| ແບບຖົງ | ກັບຖົງປິດປະຕູ, ຖົງນອນ |
| ປະລິມານ / ຖົງ | 200-2000ml / ຖົງ |
| ຂະຫນາດກະເປົ໋າ | L80-300mm, W50-200mm |
| ຄວາມໄວໃນການບັນຈຸ | 15-40 ຖົງ / ນາທີ |
| ລະບົບຄວບຄຸມ | PLC + ຫນ້າຈໍສໍາພັດ |
| ອຸປະກອນ | stainless steel |
| Pneumatic | 06Mpa, 30L / min |
| ແຮງດັນ | 380V, 50Hz, 3P / 220V, 60Hz, 3P |
| ນ້ໍາຫນັກ | GW 850kg |
| ຂະຫນາດ | L1330 * W1140 * H2460 (ມົມ) |
| ພະລັງງານ | 25KW |
| ວັດສະດຸຟິມ | Paper / polyethylene cellophane / polyethylene ອະລູມິນຽມ / ໂພລີເອທິລີນທຽມ; BOPP / polyethylene nylon / polyethylene |
| ອຸປະກອນ | ຜົງດີ, ເຊັ່ນ: ແປ້ງ້ໍານົມ, ແປ້ງ, ຜົງຖົ່ວເຫລືອງ, ຜົງຢາ, ແລະອື່ນໆ |
| ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ | ອັດຕະໂນມັດວັດແທກ, ເຮັດໃຫ້ຖົງ, ຕື່ມຂໍ້ມູນ, ປະທັບຕາ, ຕັດແລະພິມລະຫັດ. |
| ຕົວແບບ | Auger filler |
| ຊ່ວງການກໍາລັງນ້ໍາຫນັກ | 10 ~ 5000 ກຼາມ (screw screw ສໍາລັບຫນຶ່ງລະດັບນ້ໍາຫນັກແຕກຕ່າງກັນ) |
| ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງນໍ້າຫນັກ (g) | ລະດັບ <100 ກຣາມ, ຄວາມແຕກຕ່າງ:05 ~ 1g |
| ຊ່ວງ: 100 ~ 5000 ກຼາມ, ຄວາມແຕກຕ່າງ:0.5~1% | |
| ຄວາມໄວເຕັມທີ່ | 10 ~ 50 ຖົງຕໍ່ນາທີ |
| ວັດສະດຸເຫລໍກ | 50L |
| ແຮງດັນ | 220V / 380V |
| ນ້ໍາຫນັກລວມ | 200 ກົກ |
| PARTS | SUPPLIER |
| PLC | Panassonic |
| Touch Screen | Weinview |
| Servo Motor | Panassonic |
| Servo Driver | Panassonic |
| Solid state Relay | Crydom |
| Intermediate Relay | Omron, IDEC |
| ການສະຫນອງພະລັງງານສະຫຼັບ | Schneider |
| Air Cylinder | AIRTAC |
| Motor Gear | VTV |
| Electromagnetic Valve | SMC |
| Pneumatic FRL | SMC |
| Sensors & controllers | AUTONICS |











